ПрАТ "Новоолександрівський цегельний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)767-13-28
e-mail: nkzdnepr@gmail.com
Юридична адреса: вул. Малинова, 35, с. Новоолександрівка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова Ревiзiйної комiсiї Усенко Надiя Федорiвна дIн № дIн, виданий дIн 16.04.1998 04.06.2004 7 0.00200000000 % 7 0 0 0
Член Правлiння Сьомiна Тетяна Миколаївна дIн № дIн, виданий дIн 16.01.1997 04.06.2004 21 0.00600000000 % 21 0 0 0
Член Правлiння Бiлко Василь Вiкторович дIн № дIн, виданий дIн 15.11.1996 04.06.2004 7 0.00200000000 % 7 0 0 0
Член Правлiння Нiколаєвський Юрiй Миколайович дIн № дIн, виданий дIн 10.12.1997 03.06.2004 14 201 4.09100000000 % 14 201 0 0 0
Член Правлiння, головний бухгалтер ПАТ "НЦЗ" Дичек Галина Богданiвна дIн № дIн, виданий дIн 15.01.2002 03.06.2004 63 0.01800000000 % 63 0 0 0
Голова Правлiння Приймаченко Володимир Сергiйович дIн № дIн, виданий дIн 23.05.1996 04.06.2004 74 516 21.46600000000 % 74 516 0 0 0
Член Наглядової ради Бєльдєй Вiктор Харитонович дIн № дIн, виданий дIн 25.02.1998 02.06.2004 889 0.25600000000 % 889 0 0 0
Член Наглядової ради Вепхвадзе Леван Тенгизович дIн № дIн, виданий дIн 19.12.1996 23.04.2006 42 0.01200000000 % 42 0 0 0
Член Наглядової ради Приймаченко Сергiй Володимирович дIн № дIн, виданий дIн 15.08.2008 02.06.2004 17 042 4.90900000000 % 17 042 0 0 0
Голова Наглядової ради Бадяєв Валерiй Григорович дIн № дIн, виданий дIн 31.01.1997 01.06.2004 42 0.01200000000 % 42 0 0 0
Член Наглядової ради Мелехов Володимир Вiкторович дIн № дIн, виданий дIн 30.09.1996 04.06.2004 63 0.01800000000 % 63 0 0 0
Усього   106 893 30.79200000000 % 106 893 0 0 0
Опис